Тип (2468) | Смартфон |
Бренд (14530) | APPLE |
Модель (100) | A3105 |
Маркетинговое название (16594) | iPhone 15 Pro Max |
PartNumber/Артикул Производителя (14532) | MU6V3J/A |
Объем встроенной памяти (Гб) (502336) | 512 |
Цвет (2637) | белый титан |
Тип корпуса (2470) | моноблок |
Количество физических SIM-карт (507568) | 1 |
Диагональ экрана (2477) | 6.7 |
Версия операционной системы (2492) | iOS 17 |
Стандарт WiFi (2511) | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Операционная система (515900) | iOS |
Поддержка Bluetooth (2513) | ДА |
Модуль NFC (502668) | ДА |
Встроенный модуль GPS (2514) | ДА |
Вес упаковки (ед) (513725) | 0.45 |
Серия (516197) | Apple iPhone 15 Pro Max |
Год релиза (509531) | 2023 |
Стандарт связи (6776) | 2G/3G/4G (LTE)/5G |
Дополнительные виды связи (516112) | VoLte |
Тип SIM-карты (8806) | nano SIM |
Поддержка eSIM (516110) | ДА |
Тип лотка SIM (515026) | стандартный (только SIM) |
Соотношение сторон экрана (505928) | 19.5:9 |
Частота обновления экрана (508915) | 120 |
Сенсорный экран Multitouch (6778) | ДА |
Число пикселей на дюйм (PPI) (502658) | 460 |
Тип матрицы дисплея (6799) | OLED |
Дисплей (500328) | 6.7" 2796x1290 OLED 19.5:9 |
Яркость (502233) | 2000 |
Поддержка HDR (513796) | ДА |
Технология HDR (513797) | HDR10 |
Материал экрана (516107) | стекло |
Технология стекла экрана (11403) | Ceramic Shield |
Эффект экрана/стекла (516108) | 2.5D |
Устойчивое к царапинам стекло (514460) | ДА |
Производитель процессора (516103) | Apple |
Модель процессора (6779) | A17 Pro |
Количество ядер процессора (6780) | 6 |
Процессор смартфона (500329) | A17 Pro 6 core |
Техпроцесс (4415) | 3 |
Производитель граф. контроллера (501956) | Apple |
Количество камер (516118) | 3 |
Бренд камеры или оптики (516119) | Sony |
Разрешение камеры (2495) | 48 |
Диафрагма, основная камера (502659) | F/1.78 |
Размер матрицы камеры (516125) | 1/1,28 |
Фокусное расстояние камеры (516126) | 24 |
Количество линз основной камеры (516120) | 7 |
Размер пикселя (516127) | 1.22 |
Автофокусировка камеры (2498) | ДА |
Технология стабилизации (516128) | OIS (оптическая стабилизация) |
Сверхширокоугольный (516136) | ДА |
Сверхширокоугольный (характеристики) (516137) | 12 Мп / диафрагма F/2.2 / фокусное расстояние 13 мм / количество линз камеры 6 / угол обзора 120 |
Телеобъектив (516130) | ДА |
Телеобъектив (характеристики) (516131) | 12 Мп / диафрагма F/2.8 / фокусное расстояние 120 мм / количество линз камеры 6 / OIS (оптическая стабилизация) |
Особенности камер (502661) | телефото (2x): F/1.78, телефото (3x):F/2.8; Оптическая стабилизация изображения со сдвигом 3D-сенсора и автофокусом, конструкция тетрапризмы. |
Технология измерения дальности (516144) | LiDAR |
Тип вспышки (6783) | светодиодная |
Режимы съемки основной камеры (516145) | Режим «Портрет» с улучшенным эффектом боке и функцией «Глубина», ночной режим, панорамная съемка, серийная съемка, портреты в ночном режиме с помощью LiDAR Scanner, фотографические стили, макросъемка, фотографические стили, передовая система устранения эффекта красных глаз |
Особенности фотосъемки (516146) | Вспышка True Tone, функция Smart HDR 5, привязка фотографий к месту съемки, портретное освещение, коррекция искажений объектив, технология Deep Fusion, форматы изображений: HEIF, JPEG, and DNG, широкий цветовой диапазон для фотографий и Live Photos, технология Photonic Engine, формат Apple ProRAW |
Макс. частота кадров видео (514459) | 240 |
Режимы видеосъемки (516147) | ProRes видео до 4K с частотой 60 кадров/с, HDR-видео в стандарте Dolby Vision до 60 кадров/с, HD-видео 720p с частотой 30 кадров/с |
Особенности видеосъемки (516152) | Разрешение замедленного видео:
HD-видео 1080p c частотой 120 кадров/с или 240 кадров/с;
функция QuickTake, форматы видео: HEVC, H.264 и ProRes, режим «Киноэффект» для съемки видео до 4K HDR с частотой 30 кадров/с |
Тип фронтальной камеры (508094) | стандартная |
Разрешение фронтальной камеры (516154) | 12 |
Диафрагма, фронтальная камера (502660) | F/1.9 |
Режимы съемки фронтальной камеры (516155) | режим "Портрет" с улучшенным эффектом боке и функцией "Глубина", портретное освещение, анимированные смайлики Animoji и Memoji, ночной режим, фотографические стили, широкий цветовой диапазон для фотографий и Live Photos, коррекция искажений объектива |
Распознание лиц (516156) | ДА |
Цифровой зум (2501) | 25 |
Количество динамиков (516158) | 2 |
Оптический зум (516488) | 10 |
Поддерживаемые аудиоформаты (6784) | AAC-LC, HE-AAC, HE-AAC v2, защищённый AAC, MP3, линейный PCM, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (E-AC-3) и Audible (форматы 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX и AAX+) |
Стереодинамики (515025) | ДА |
Поддерживаемые видеоформаты (6785) | HEVC, H.264, MPEG-4 Part 2 и Motion JPEG |
Разъем для подключения наушников (6786) | USB Type-C |
Разъем для зарядного устройства (6794) | USB Type-C |
Стандарт Bluetooth (6787) | v5.3 |
Система навигации (516114) | GPS / ГЛОНАСС / BeiDou / Galileo / QZSS |
Разблокировка по лицу (506968) | ДА |
Датчик освещенности (6790) | ДА |
Датчик приближения (502664) | ДА |
Акселерометр (G-sensor) (502662) | ДА |
Датчик гироскопа (516117) | ДА |
Барометр (3582) | ДА |
Защита от пыли и влаги (2469) | ДА |
Степень защиты (504407) | IP68 |
Можно погружать в воду (516115) | ДА |
Максимальная глубина погружения в воду (13283) | 6 |
Максимальное время погружения в воду (516116) | 30 |
Тип аккумулятора (6796) | Li-Ion |
Аккумулятор (500330) | Li-Ion |
Время работы при прослушивании музыки (6802) | 95 |
Время работы при воспроизведении видео (6803) | 29 |
Функция быстрой зарядки (502667) | ДА |
Поддержка беспроводного зарядного устройства (506966) | ДА |
Стандарт беспроводного зарядного устройства (506967) | Qi |
Особенности (2424) | Кнопка Action, Dynamic Island, Экстренный SOS через спутник, Поддержка аксессуаров и устройств беспроводной зарядки MagSafe, USB 3 (до 10 Гбит/с) |
Комплектация (7667) | iPhone, Кабель USB-C(1 м), Документация |
Материал корпуса (6798) | титан |
Ширина товара (75) | 76.7 |
Высота товара (76) | 159.9 |
Глубина товара (146) | 8.25 |
Вес товара (565) | 221 |
Для геймеров (505285) | ДА |
Локализация (514916) | Япония |
Количество поддерживаемых eSIM (516279) | 2 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ (513724) | 0.18x0.095x0.031 |
Объем упаковки (ед) (513727) | 0.0005301 |
Разрешение видеосъемки (527680) | 1920x1080, 3840x2160 |
Видеосъемка 1080p HD (527515) | 120, 240, 25, 30, 60 |
Видеосъемка Ultra HD 4K (527517) | 24, 25, 30, 60 |