
ExeGate
Код товара: 234039629

Код товара: 233285570

Код товара: 233285558

Код товара: 233285552

Материал радиатора | Алюминий + медь |
Поддерживаемые сокеты | 3647, Square Mounting Mechanism |
Рассеиваемая мощность (TDP), Вт | 205 |
Размер вентилятора, мм | 60x60x25 |
Тип вентилятора | для процессоров |
Управление скоростью вращения вентилятора (PWM) | да |
Скорость вращения вентилятора, об/мин | 2100-6800 |
Тип подшипника | Двойной шарикоподшипник |
Тип коннектора питания | 4pin |
Уровень шума, Дб | 52 |
Максимальный воздушный поток, CFM | 34,5 |
Ресурс работы, часов (при 25°C) | 70000 |
Номинальное напряжение, В | 12 |
Потребляемый ток, А | 0,22 |
Длина кабеля, мм | 200 |
Крепления | На винтах |
Тепловой интерфейс | Термопаста нанесена на основание кулера |
Тепловые трубки | 4 |
Размеры, мм | 91x88x64,5 |
Вес, г | 430 |
P/N | EX293439RUS |
Код товара: 231332615

Код товара: 231332606

Код товара: 231033028

Код товара: 231033008

Код товара: 230806303

Код товара: 230806156

Код товара: 230805559

Код товара: 230805192

Код товара: 230805118

Размер вентилятора, мм | 50x50x10 |
Тип вентилятора | для корпуса |
Скорость вращения вентилятора, об/мин | 6500 |
Тип подшипника | Скольжения |
Тип коннектора питания | 3 pin 2510 |
Уровень шума, Дб | 36 |
Максимальный воздушный поток, CFM | 10,6 |
Ресурс работы, часов (при 25°C) | 30000 |
Номинальное напряжение, В | 12 |
Максимальный ток, А | 0,14 |
Номинальный ток, А | 0,12 |
Длина кабеля, мм | 300 |
Условия эксплуатации |
Температура: -10…+70 °С; влажность: 20-80% |
Условия хранения |
Температура: -20…+80 °С; влажность: 20-60% |
Размеры, мм | 50x50x10 |
Вес, г | 30 |
P/N | EX283367RUS |
EAN | 4895205116917 |
Код товара: 230804791

Код товара: 230440720

Материал радиатора | Алюминий |
Поддерживаемые сокеты | 1150/1151/1155/1156/1200/1700 |
Рассеиваемая мощность (TDP), Вт | 90 |
Размер вентилятора, мм | 90x90x25 |
Тип вентилятора | для процессоров |
Скорость вращения вентилятора, об/мин | 2200±10% |
Тип подшипника | Гидродинамический |
Тип коннектора питания | 3pin |
Уровень шума, Дб | 22 |
Максимальный воздушный поток, CFM | 50 |
Ресурс работы, часов (при 25°C) | 35000 |
Номинальное напряжение, В | 12 |
Потребляемый ток, А | 0,22 |
Длина кабеля, мм | 250 |
Крепления | На винтах |
Тепловой интерфейс | Термопаста входит в комплект поставки |
Размеры, мм | 105x98x85 |
Вес, г | 350 |
P/N | EX292654RUS |
EAN | 4895205130838 |
Код товара: 230138617

Код товара: 229837282

Материал радиатора | Алюминий |
Поддерживаемые сокеты | 775/1150/1151/1155/1156/1200/1700/ AM2/AM2+/AM3/AM3+/AM4/AM5/FM1/FM2/ 754/939/940 |
Рассеиваемая мощность (TDP), Вт | 65 |
Размер вентилятора, мм | 90x90x25 |
Тип вентилятора | для процессоров |
Управление скоростью вращения вентилятора (PWM) | да |
Скорость вращения вентилятора, об/мин | 800-2400 |
Тип подшипника | Гидродинамический |
Тип коннектора питания | 4pin |
Уровень шума, Дб | 11-24 |
Максимальный воздушный поток, CFM | 48 |
Ресурс работы, часов (при 25°C) | 35000 |
Номинальное напряжение, В | 12 |
Потребляемый ток, А | 0,22 |
Длина кабеля, мм | 200 |
Крепления | На защелках (push-pin) |
Тепловой интерфейс | Термопаста входит в комплект поставки |
Размеры, мм | 119x119x67 |
Вес, г | 145 |
P/N | EX286145RUS |
EAN | 4895205123496 |
Код товара: 228652116

Код товара: 228562427

Код товара: 228111954

Код товара: 227843086

Код товара: 227707216

Код товара: 227707214

Код товара: 227707212

Код товара: 227106765

Код товара: 226358612

Код товара: 225454398

Код товара: 225454394

Материал радиатора | Алюминий |
Поддерживаемые сокеты | 775/1150/1151/1155/1156/1200/1700/ AM2/AM2+/AM3/AM3+/AM4/AM5/FM1/FM2/ 754/939/940 |
Рассеиваемая мощность (TDP), Вт | 100 |
Размер вентилятора, мм | 120x120x25 |
Тип вентилятора | для процессоров |
Управление скоростью вращения вентилятора (PWM) | да |
Скорость вращения вентилятора, об/мин | 900-2000 |
Тип подшипника | Гидродинамический |
Тип коннектора питания | 4pin |
Уровень шума, Дб | 11-24 |
Максимальный воздушный поток, CFM | 40 |
Ресурс работы, часов (при 25°C) | 45000 |
Номинальное напряжение, В | 12 |
Потребляемый ток, А | 0,22 |
Длина кабеля, мм | 300 |
Крепления | На защелках (push-pin) |
Тепловой интерфейс | Термопаста входит в комплект поставки |
Подсветка | RGB |
Черное покрытие кулера | да |
Размеры, мм | 125x125x75 |
Вес, г | 250 |
P/N | EX286156RUS |
EAN | 4895205123618 |
Код товара: 225434091

Материал радиатора | Алюминий + медь |
Поддерживаемые сокеты | SP3 |
Рассеиваемая мощность (TDP), Вт | 240 |
Размер вентилятора, мм | 60x60x25 |
Тип вентилятора | для процессоров |
Управление скоростью вращения вентилятора (PWM) | да |
Скорость вращения вентилятора, об/мин | 1600-6800 |
Тип подшипника | Двойной шарикоподшипник |
Тип коннектора питания | 4pin |
Уровень шума, Дб | 54,3 |
Максимальный воздушный поток, CFM | 34,75 |
Ресурс работы, часов (при 25°C) | 70000 |
Номинальное напряжение, В | 12 |
Потребляемый ток, А | 0,22 |
Длина кабеля, мм | 200 |
Крепления | На винтах |
Тепловой интерфейс | Термопаста нанесена на основание кулера |
Тепловые трубки | 4 |
Размеры, мм | 119,3x78,9x64,5 |
Вес, г | 440 |
P/N | EX293436RUS |
EAN | 4895205135017 |
Код товара: 223739399
